| Junghundebeurteilung | Siegen | 26.10.2014 | Ges.: 5 | ||
| Jüngstenklasse | Wietzen | 7./8.06.2014 | Vv2 | ||
| Jugendklasse | Gelsenkirchen | 30.08.2014 | V3 | ||
| Jugendklasse | CAC Hellefeld | 06.09.2014 | V1 | ||
| Jugendklasse | Int. Dortmund | 18.10.2014 | SG | ||
| Zwischenklasse | Int. Dortmund | 10.05.2015 | SG3 | ||
| Zwischenklasse | Wietzen | 24.05.2015 | V1 | ||
| Zwischenklasse | Gernsheim | 16.08.2015 | V1 | ||
| Zwischenklasse | Gelsenkirchen | 30.08.2015 | V2 | ||
| Züchterklasse | Zeeland (NL) | 19.09.2015 | V1 | Bester selbstgezogener Briard | |
| Zwischenklasse | Int. Dortmund | 16.10.2015 | V1 | ||
| Zwischenklasse | Bundessieger Dortmund | 18.10.2015 | V2 | ||
| Zwischenklasse | 1. Ausstellung der AG Briard | 04.10.2015 | V2 | ||
| Offeneklasse | VDH-Europasieger | 06.05.2016 | V | ||
| Offeneklasse | Internatioale - | 07.05.2016 | V1 | ||
| Offeneklasse | UEBB -Wietzen | 14.05.2016 | V1 | ||
| Offeneklasse | CFH-Club | 15.05.2016 | sg | ||
| Deutsche .Selektion | Wietzen | 16.05.2016 | V | Selektion | |
| Offeneklasse | Briard -AG | 18.06.2016 | V4 | ||
| Offeneklasse | LG -SÜD | 14.08.2016 | V3 | ||
| Offeneklasse | Gelsenkirschen | 28.08.2016 | V1-CAC-CH-VDH- | Bester Rüde-lG Sieger. | BOB |
| Uitmuntend | NL-Briard Club | 17.09.2016 | V2 | ||
| Selektion-NL | NL-Briard Club | 18.09.2016 | Selektion | ||
| Offeneklasse | Inter-Dortmund | 16.10.2016 | V2 | ||
| 2017 | |||||
| Offeneklasse | Nürnberg-Inter | 08.01.2017 | V2 | ||
| Offeneklasse | Dortmund-Inter | 19.05.2017 | V1-CAC | Anw.Dt.Ch.-CACIB-BOB | |
| Offeneklasse | Dortmund-Eu-Sr | 21.05.2017 | V1-CAC | Anw-Dt-CH | |
| Offeneklasse | Wietzen | 4.06.2017 | V2 | ||
| Offeneklasse | Hamm-AG | 24.06.2017 | V2 | Res.Anw.Dt.Ch | |
| Offeneklasse | Hamm-AG | 25.06.2017 | V1-CAC | Anw.Dt.Ch | |
| Nun Champion -CFH | |||||
| CHAMPINO KLASSE | LG-SÜD | 20.08.2017 | V3 | ||
| CHAMPINO KLASSE | LG-WEST | 27.08.2017 | V2 | Res.Anw.Dt.Ch | |
| CHAMPION KLASSE | Dortmund-Bns | 13.10.2017 | V1-CACIB | Anw.Dt.CH | |
| CHAMPION KLASSE | Dortmund-Int | 14.10.2017 | V1-CACIB | Anw.Dt.CH | |
| CHAMPION KLASSE | Kassel -Int | 10.12.2017 | V1-CACIB | Anw.Dt.CH | |
| 2018 | |||||
| CHAMPION KLASSE | LINGEN-Int | 28.04.2018 | V4 | ||
| CHAMPION KLASSE | Dortmund-Europ | 11.05.2018 | V1 | Anw.Dt.CH | |
| CHAMPION KLASSE | Dortmund-Int | 12.05.2018 | V2 | Res.Anw.Dt.CH | |
| CHAMPION KLASSE | LG-SÜD | 25.08.2018 | V2 | Res.Anw.Dt.CH | |
| 2019 | |||||




